0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | เสมอ | ชิคาโก ไฟร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | เสมอ | ชิคาโก ไฟร์ | |
| 26.16% | 39.17% | 34.67% | 73.84% | 60.83% | 65.33% | |
| 74.79% | 61.13% | 64.08% | 74.79% | 61.13% | 64.08% | |
| 36.36% | 33.64% | 30.00% | 72.73% | 67.27% | 60% | |
| 62.6% | 69.43% | 67.96% | 74.79% | 61.13% | 64.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
0/0.5 |
0.98 1.06 |
2.11 2.49 |
3.34 3.33 |
3.05 2.78 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
0/0.5 |
0.91 0.92 |
2.15 2.28 |
3.22 3.22 |
2.85 2.65 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0/0.5 |
0.99 1.02 |
2.14 2.46 |
3.30 3.35 |
3.05 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.37 |
2.70 3.20 |
3.30 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 |
1.00 1.05 |
2.14 2.46 |
3.30 3.35 |
3.05 2.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.05 2.55 |
3.50 3.25 |
3.25 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
0/0.5 |
0.97 1.05 |
2.17 2.46 |
3.30 3.40 |
3.00 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.83 |
0/0.5 |
0.82 1.01 |
2.25 2.50 |
3.40 3.25 |
2.80 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.29 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.69 |
2.08 2.47 |
3.30 3.25 |
3.20 2.72 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 |
0.96 1.05 |
2.08 2.47 |
3.30 3.25 |
3.20 2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.30 2.35 |
2.75 3.30 |
3.50 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.75 |
0.50 |
0.65 0.95 |
2.20 2.55 |
3.30 3.25 |
3.25 2.80 |
| [MLS-15] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | |
| [MLS-7] ชิคาโก ไฟร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.0% | |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0-0![]() |
ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | vs | ดีซี ยูไนเต็ด |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | vs | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| เอฟซี ดัลลัส | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | vs | โคโลราโด ราปิดส์ |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | vs | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |