AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออสติน เอฟซี | เสมอ | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | ออสติน เอฟซี | เสมอ | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | |
| 36.97% | 39.69% | 23.34% | 63.03% | 60.31% | 76.66% | |
| 60.48% | 60.48% | 79.03% | 60.48% | 60.48% | 79.03% | |
| 28.49% | 30.65% | 40.86% | 56.99% | 61.29% | 81.72% | |
| 69.76% | 69.76% | 60.48% | 60.48% | 60.48% | 79.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.92 0.95 |
3.60 3.80 |
3.31 3.52 |
1.92 1.94 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
|
0.97 1.10 |
3.12 3.30 |
3.35 3.35 |
1.97 1.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
|
0.91 0.89 |
3.60 3.65 |
3.60 3.65 |
1.91 1.89 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.50 |
3.60 3.50 |
1.70 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.01 |
|
0.92 0.91 |
3.60 3.65 |
3.60 3.65 |
1.91 1.89 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.78 0.85 |
4.33 4.33 |
3.60 3.50 |
1.80 1.86 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.02 |
|
0.92 0.91 |
3.60 3.70 |
3.60 3.70 |
1.91 1.89 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.95 |
|
0.84 0.88 |
3.90 3.90 |
3.50 3.60 |
1.80 1.85 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
|
0.90 0.92 |
3.50 3.65 |
3.45 3.50 |
1.90 1.92 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
|
0.90 0.92 |
3.50 3.65 |
3.45 3.50 |
1.90 1.92 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.39 0.94 |
|
0.54 0.87 |
4.30 3.80 |
3.60 3.60 |
1.73 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.80 0.90 |
4.00 3.75 |
3.55 3.50 |
1.85 1.95 |
| [MLS-11] ออสติน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [MLS-2] ลอส แอนเจลิส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25.0% | |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 0-1![]() |
โคลัมบัส ครูว์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | vs | ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | vs | ดีซี ยูไนเต็ด |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | vs | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| เอฟซี ดัลลัส | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | vs | โคโลราโด ราปิดส์ |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | vs | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |