| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.93 0.93 |
3.20 3.20 |
3.70 3.70 |
1.85 1.85 |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-0![]() |
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-0![]() |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-0![]() |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 0-0![]() |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |