AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบต้า รามัท กาน | เสมอ | อากุแดทสปอร์ต โฮลอน | เบต้า รามัท กาน | เสมอ | อากุแดทสปอร์ต โฮลอน | |
| 15.75% | 39.12% | 45.14% | 84.25% | 60.88% | 54.86% | |
| 85.31% | 62.09% | 52.61% | 85.31% | 62.09% | 52.61% | |
| 42.17% | 30.42% | 27.41% | 84.34% | 60.84% | 54.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.55 |
4.00 4.00 |
4.40 4.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.99 |
1.00 1.00 |
0.80 0.81 |
1.55 1.55 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
1.00 1.00 |
0.69 0.70 |
1.56 1.68 |
3.90 4.10 |
4.50 4.70 |
| เบต้า รามัท กาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อากุแดทสปอร์ต โฮลอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา | 1-1 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
| ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 3-1![]() |
มัคคาบี บีนี จาลจูเลีย |
| น.ส.ติรัต ฮาคาร์เมล | vs | ฮาโปเอล อิโรนี่ โอ อากิวา |
| Maccabi Beer Yaakov | vs | เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | vs | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
| เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | vs | ไซเรย์ ไฮฟา |
| ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | vs | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
| เบต้า รามัท กาน | vs | อากุแดทสปอร์ต โฮลอน |
| มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | vs | โซฟี ไฮฟา |
| ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | vs | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | vs | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
| ฮาโปเอล บีไน บีอินะ | vs | ชาฟารัม |
| มัคคาบี บี จาดีดา | vs | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท | vs | ฮาโปเอล บีไน อราร่า อรา |