| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| มหาวิทยาลัยคาทอลิกะ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวเนซุเอลา ยู 16 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวเนซุเอลา ยู 16(N) | 1-2 | อาร์เจนตินา ยู 16 |
| คอสตาริกา(ยู20) | 0-0 | แคนาดา(ยู 20) |
| ปารากวัย(ญ) ยู20 | 3-0 | ชิลี(ญ) ยู20 |
| มหาวิทยาลัยคาทอลิกะ (ยู 20) | 0-2 | โคลอมเบีย ยู 16 |
| อาร์เจนตินา(ญ) ยู20 | 0-0![]() |
โคลัมเบีย(ญ) ยู20 |
| มหาวิทยาลัยคาทอลิกะ (ยู 20)(N) | 0-0![]() |
เวเนซุเอลา ยู 16 |
| อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ (ยู 20)(N) | vs | กาตาร์ (ยู 16) |