0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสซี วอลลี่ ดาน | เสมอ | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เอเอสซี วอลลี่ ดาน | เสมอ | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |
| 33.01% | 29.10% | 37.90% | 66.99% | 70.9% | 62.1% | |
| 71.01% | 70.41% | 58.58% | 71.01% | 70.41% | 58.58% | |
| 33.54% | 35.40% | 31.06% | 67.08% | 70.81% | 62.11% | |
| 66.57% | 65.06% | 68.37% | 66.87% | 69.88% | 63.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.60 |
2.37 2.37 |
3.00 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.05 |
0/0.5 |
0.98 0.75 |
2.70 2.37 |
2.38 2.55 |
3.10 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.72 |
2.45 2.45 |
2.50 2.50 |
3.50 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 1.01 |
0/0.5 |
0.92 0.66 |
2.65 2.50 |
2.35 2.45 |
3.05 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.60 |
2.50 2.35 |
3.05 3.25 |
| [SEN D1-14] เอเอสซี วอลลี่ ดาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 14 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [SEN D1-10] ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% | |
| เอเอสซี วอลลี่ ดาน | 0-0![]() |
ยูเอส วาคัม ดาการ์ |