AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีสต์ไลก์ | เสมอ | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | อีสต์ไลก์ | เสมอ | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | |
| 15.42% | 38.81% | 45.77% | 84.58% | 61.19% | 54.23% | |
| 85.97% | 61.43% | 52.6% | 85.97% | 61.43% | 52.6% | |
| 42.56% | 30.54% | 26.90% | 85.12% | 61.09% | 53.79% | |
| 56.76% | 68.47% | 74.77% | 86.49% | 63.06% | 50.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
1.00 0.75 |
0.92 0.98 |
1.51 1.60 |
4.15 3.75 |
5.10 4.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.61 |
3.90 3.60 |
4.60 4.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
1.00 0.75 |
0.93 1.02 |
1.51 1.60 |
4.15 3.75 |
5.10 4.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 0.75 |
0.90 0.85 |
1.53 1.65 |
4.00 3.70 |
4.75 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
1.00 0.75 |
0.89 0.92 |
1.50 1.62 |
4.10 3.75 |
5.50 4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0.75 0.75 |
0.87 1.00 |
1.74 1.65 |
3.60 3.65 |
3.70 4.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0.75 0.75 |
0.87 1.00 |
1.74 1.65 |
3.60 3.65 |
3.70 4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
1.00 0.75 |
0.92 0.87 |
1.55 1.69 |
4.10 3.70 |
4.80 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.65 |
4.30 3.75 |
5.75 4.30 |
| [ENG NL-14] อีสต์ไลก์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | 31 | 14 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 | 19 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | 16 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 16 | 4 | 12 | 11 | 31 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 20 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| [ENG NLN-19] เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 9 | 11 | 31 | 42 | 24 | 19 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 20 | 13 | 22 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 11 | 19 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 12 | 9 | 9 | 15 | 24 | 19 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |