AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตลัซกาลาเอฟซี | เสมอ | ซีเอฟ แอตแลนเต้ | ตลัซกาลาเอฟซี | เสมอ | ซีเอฟ แอตแลนเต้ | |
| 39.33% | 39.33% | 21.35% | 60.67% | 60.67% | 78.65% | |
| 60.67% | 60.67% | 78.65% | 60.67% | 60.67% | 78.65% | |
| 30.11% | 30.11% | 39.78% | 60.22% | 60.22% | 79.56% | |
| 70.26% | 69.12% | 60.62% | 59.47% | 61.76% | 78.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.88 0.88 |
3.37 3.37 |
3.37 3.37 |
1.88 1.88 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
|
0.90 0.86 |
3.50 3.60 |
3.50 3.50 |
1.90 1.86 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.91 0.87 |
3.50 3.60 |
3.50 3.50 |
1.90 1.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.60 3.60 |
3.60 3.50 |
1.85 1.85 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.86 0.85 |
3.55 3.55 |
3.35 3.35 |
1.86 1.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.86 0.85 |
3.55 3.55 |
3.35 3.35 |
1.86 1.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.78 |
|
0.83 0.74 |
4.10 3.50 |
3.35 3.35 |
1.68 1.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.65 3.70 |
3.50 3.50 |
1.90 1.90 |
| [MEX Lig2C-6] ตลัซกาลาเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [MEX Lig2C-7] ซีเอฟ แอตแลนเต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ตลัซกาลาเอฟซี | 0-0![]() |
ซีเอฟ แอตแลนเต้ |