
2 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | เสมอ | มอร์แลนด์ เซบราส | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | เสมอ | มอร์แลนด์ เซบราส | |
| 31.14% | 45.56% | 23.30% | 68.86% | 54.44% | 76.7% | |
| 69.07% | 55.73% | 75.21% | 69.07% | 55.73% | 75.21% | |
| 34.43% | 27.22% | 38.35% | 68.86% | 54.44% | 76.7% | |
| 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
1.03 |
3.37 |
3.76 |
1.79 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.03 |
|
0.83 0.81 |
2.70 3.80 |
3.95 4.35 |
2.02 1.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 3.60 |
3.75 4.00 |
2.10 1.67 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.08 |
|
0.84 0.78 |
2.70 3.80 |
3.95 4.35 |
2.02 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0.50 |
0.98 0.80 |
1.80 3.80 |
4.00 4.20 |
3.25 1.61 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
2.80 3.80 |
3.80 4.10 |
2.00 1.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.60 |
3.40 3.70 |
1.93 1.53 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.13 |
0.50 |
0.90 0.64 |
2.66 3.80 |
3.65 4.05 |
2.13 1.64 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.13 |
0.50 |
0.90 0.64 |
2.66 3.80 |
3.65 4.05 |
2.13 1.64 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
0.50 |
0.81 0.76 |
1.76 3.80 |
3.90 4.30 |
3.20 1.66 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.55 |
4.10 4.10 |
2.05 1.73 |
| [Aus VD1-8] เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [Aus VD1-6] มอร์แลนด์ เซบราส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | 2-3![]() |
มอร์แลนด์ เซบราส |