AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | เสมอ | อัล อราบี | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | เสมอ | อัล อราบี | |
| 35.59% | 42.48% | 21.93% | 64.41% | 57.52% | 78.07% | |
| 65.75% | 56.32% | 77.93% | 65.75% | 56.32% | 77.93% | |
| 32.04% | 28.68% | 39.28% | 64.09% | 57.35% | 78.56% | |
| 69.82% | 70.39% | 59.8% | 60.36% | 59.23% | 80.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.92 0.92 |
2.98 2.98 |
3.80 3.80 |
1.92 1.92 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.70 3.70 |
1.91 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.93 0.93 |
2.98 2.98 |
3.80 3.80 |
1.92 1.92 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.95 0.95 |
3.20 3.20 |
3.80 3.80 |
1.91 1.91 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
|
0.71 0.82 |
3.50 3.00 |
3.60 3.70 |
1.73 1.87 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.10 |
3.60 3.60 |
2.05 2.00 |
| [QAT D1-11] อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 37 | 15 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21 | 6 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | 9 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 13 | 18 | 10 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [QAT D1-6] อัล อราบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | 24 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 13 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 15 | 25 | 4 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% | |
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 0-0![]() |
อัล อราบี |