| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-11] โมไลน์ส ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 19 | 17 | 11 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 11 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [JAM D1-7] ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 21 | 22 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 22 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | vs | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0![]() |
ฮาร์เบอร์วิว |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | vs | แชเพลตัน |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0![]() |
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |