AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตุ๊ตการ์ต | เสมอ | ลูเซิร์น | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ | ลูเซิร์น | |
| 12.58% | 40.05% | 47.37% | 87.42% | 59.95% | 52.63% | |
| 86.93% | 60.71% | 52.36% | 86.93% | 60.71% | 52.36% | |
| 43.71% | 29.97% | 26.31% | 87.42% | 59.95% | 52.63% | |
| 56.19% | 68.04% | 75.77% | 87.63% | 63.92% | 48.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
1.50 1.50 |
0.77 0.75 |
1.33 1.34 |
4.45 4.42 |
5.70 5.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
1.25 1.50 |
0.79 0.78 |
1.46 1.35 |
4.65 4.85 |
5.50 5.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.33 4.80 |
5.25 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
1.25 1.50 |
0.80 0.79 |
1.46 1.35 |
4.65 4.85 |
5.50 5.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.25 1.25 |
0.85 0.90 |
1.44 1.42 |
4.20 4.75 |
6.00 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.78 |
1.25 1.25 |
0.79 0.98 |
1.46 1.35 |
4.50 4.70 |
5.50 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
1.25 1.25 |
0.81 0.91 |
1.40 1.36 |
4.40 4.80 |
6.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
1.50 1.50 |
0.82 0.90 |
1.37 1.31 |
4.65 4.90 |
5.60 6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
1.50 1.50 |
0.80 0.89 |
1.36 1.36 |
4.70 4.75 |
5.80 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
1.25 1.25 |
0.76 0.87 |
1.45 1.42 |
4.20 4.80 |
6.00 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.40 |
4.40 4.80 |
5.75 6.25 |
| [GER D1-6] สตุ๊ตการ์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 26 | 6 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 16 | 5 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 10 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 18 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [SUI SL-8] ลูเซิร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 35 | 21 | 8 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 17 | 7 | 11 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 14 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 9 | 3 | 16 | 10 | 30 | 2 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 15 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| เดซิเซา | 1-0 | คอนเปียงกา |
| โบตาโฟโก้ พีบี | 3-1 | ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น |
| อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 1-1 | แคมพิเนสเซ่ พีบี |
| ซูซา พีบี | 1-0 | โปชิกัวร์ อาร์เอ็น |
| ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 3-1 | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า |
| แทมปิโก มาเดโร | 2-1 | ครูซ อาซูล |
| อัตลาส | 1-2 | มอนเทอร์เรย์ |
| อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา | 2-1 | ชาปูลิเนอส |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 3-0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| สตุ๊ตการ์ต(N) | 3-2 | ลูเซิร์น |
| เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 2-1 | บอนเนอร์ |
| ยูดี มาร์เบลล่า | 0-0![]() |
เอสซี เทลสตาร์ |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4-0 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
| อาซาม เอฟซี | 2-1 | ยูอาร์เอ กัมปาลา |
| ลูกาโน(N) | 1-2 | โคโลญจน์ |
| มาลาก้า | 0-0![]() |
เอสซี เทลสตาร์ |