AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลูกาโน | เสมอ | โคโลญจน์ | ลูกาโน | เสมอ | โคโลญจน์ | |
| 43.22% | 40.77% | 16.01% | 56.78% | 59.23% | 83.99% | |
| 56.75% | 59.84% | 83.42% | 56.75% | 59.84% | 83.42% | |
| 28.39% | 29.62% | 41.99% | 56.78% | 59.23% | 83.99% | |
| 71.38% | 70.37% | 58.25% | 57.23% | 59.27% | 83.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.88 0.98 |
3.50 3.25 |
3.27 3.24 |
1.89 1.98 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
|
0.79 0.94 |
4.40 3.15 |
4.15 3.50 |
1.63 1.94 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.30 |
3.90 3.50 |
1.61 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.80 0.95 |
4.40 3.15 |
4.15 3.50 |
1.63 1.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.98 0.87 |
4.20 3.50 |
4.00 3.80 |
1.62 1.83 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
|
0.79 0.94 |
4.40 3.20 |
4.00 3.40 |
1.63 1.94 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.86 0.89 |
4.33 3.50 |
3.80 3.60 |
1.67 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 1.00 |
3.30 3.20 |
3.55 3.50 |
1.88 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 1.00 |
3.30 3.20 |
3.45 3.50 |
1.90 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.75 0.85 |
4.40 3.70 |
4.00 3.80 |
1.63 1.81 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 3.25 |
4.00 3.45 |
1.63 1.97 |
| [SUI SL-3] ลูกาโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 23 | 33 | 3 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 9 | 3 | 14 | 8 | 30 | 3 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 24 | 1 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [GER D1-11] โคโลญจน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | 16 | 11 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 17 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| เดซิเซา | 1-0 | คอนเปียงกา |
| โบตาโฟโก้ พีบี | 3-1 | ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น |
| อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 1-1 | แคมพิเนสเซ่ พีบี |
| ซูซา พีบี | 1-0 | โปชิกัวร์ อาร์เอ็น |
| ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 3-1 | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า |
| แทมปิโก มาเดโร | 2-1 | ครูซ อาซูล |
| อัตลาส | 1-2 | มอนเทอร์เรย์ |
| อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา | 2-1 | ชาปูลิเนอส |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 3-0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| สตุ๊ตการ์ต(N) | 3-2 | ลูเซิร์น |
| เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 2-1 | บอนเนอร์ |
| ยูดี มาร์เบลล่า | 0-0![]() |
เอสซี เทลสตาร์ |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4-0 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
| อาซาม เอฟซี | 2-1 | ยูอาร์เอ กัมปาลา |
| ลูกาโน(N) | 1-2 | โคโลญจน์ |
| มาลาก้า | 0-0![]() |
เอสซี เทลสตาร์ |