AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | เสมอ | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี | เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | เสมอ | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี | |
| 26.15% | 39.35% | 34.50% | 73.85% | 60.65% | 65.5% | |
| 75.45% | 62.87% | 61.68% | 75.45% | 62.87% | 61.68% | |
| 36.92% | 30.33% | 32.75% | 73.85% | 60.65% | 65.5% | |
| 60.57% | 69.43% | 70% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.95 |
1.50 |
3.57 |
5.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.87 |
2.16 1.95 |
3.25 3.30 |
2.85 3.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.91 |
3.10 3.40 |
3.20 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.88 |
2.16 1.95 |
3.25 3.30 |
2.85 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0.50 |
0.88 0.85 |
1.85 1.85 |
3.40 3.40 |
3.50 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.79 |
2.14 |
3.20 |
3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.87 |
2.01 1.93 |
3.20 3.40 |
3.25 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.93 |
2.01 1.91 |
3.20 3.30 |
3.25 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.71 0.76 |
2.15 1.95 |
3.00 3.40 |
3.00 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.95 |
3.15 3.30 |
3.05 3.50 |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต | 3-0 | ซอนดริโอ |
| พาเวีย | 1-3 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | 0-0 | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | 2-2 | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี |
| เลกนาโก ซาลัส | 1-2 | บาสซาโน่ |
| โปรเซดโต้ | 0-2 | เอสซีดี โปกัลโชคาลซิโอ |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | 0-0![]() |
ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | 1-0 | บูโดนี |
| ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช | 1-0 | ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา |