AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลกนาโก ซาลัส | เสมอ | บาสซาโน่ | เลกนาโก ซาลัส | เสมอ | บาสซาโน่ | |
| 27.48% | 40.56% | 31.96% | 72.52% | 59.44% | 68.04% | |
| 73.17% | 60.37% | 66.46% | 73.17% | 60.37% | 66.46% | |
| 36.26% | 29.72% | 34.02% | 72.52% | 59.44% | 68.04% | |
| 63.64% | 69.39% | 66.97% | 72.73% | 61.21% | 66.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0/0.5 |
0.93 |
2.12 |
3.06 |
3.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 1.03 |
2.27 2.04 |
3.35 3.25 |
2.64 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
3.25 3.20 |
2.75 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 1.04 |
2.27 2.04 |
3.35 3.25 |
2.64 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.25 2.05 |
3.20 3.20 |
2.80 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.97 |
2.08 |
3.30 |
3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 1.00 |
2.30 2.05 |
3.13 3.25 |
2.90 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.09 2.01 |
3.05 3.05 |
3.15 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.09 2.09 |
3.05 3.00 |
3.15 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.75 |
0/0.5 |
0.88 0.90 |
2.30 2.15 |
3.10 3.35 |
2.65 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.25 3.10 |
3.05 3.20 |
| เลกนาโก ซาลัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บาสซาโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต | 3-0 | ซอนดริโอ |
| พาเวีย | 1-3 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | 0-0 | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | 2-2 | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี |
| เลกนาโก ซาลัส | 1-2 | บาสซาโน่ |
| โปรเซดโต้ | 0-2 | เอสซีดี โปกัลโชคาลซิโอ |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | 0-0![]() |
ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | 1-0 | บูโดนี |
| ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช | 1-0 | ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา |