AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | เสมอ | ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ | เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | เสมอ | ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ | |
| 29.01% | 37.94% | 33.05% | 70.99% | 62.06% | 66.95% | |
| 71.27% | 60.88% | 67.85% | 71.27% | 60.88% | 67.85% | |
| 36.36% | 31.82% | 31.82% | 72.73% | 63.64% | 63.64% | |
| 63.86% | 68.67% | 67.47% | 72.29% | 62.65% | 65.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
|
0.96 1.06 |
2.35 2.37 |
3.20 2.96 |
2.63 2.78 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.40 |
3.10 2.87 |
2.70 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
|
0.97 1.07 |
2.35 2.37 |
3.20 2.96 |
2.63 2.78 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.75 |
2.25 2.35 |
3.00 2.80 |
3.00 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
1.04 |
|
|
|
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.79 |
0/0.5 |
0.76 1.04 |
2.30 2.45 |
3.10 3.00 |
2.90 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.69 |
|
0.97 1.17 |
2.45 2.37 |
3.00 2.73 |
2.64 3.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.06 |
0/0.5 |
0.97 0.78 |
2.45 2.31 |
3.00 2.91 |
2.64 2.92 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.96 |
0/0.5 |
0.81 0.70 |
2.40 2.35 |
3.20 2.95 |
2.45 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
3.30 2.95 |
2.65 2.85 |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต | 3-0 | ซอนดริโอ |
| พาเวีย | 1-3 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | 0-0 | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | 2-2 | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี |
| เลกนาโก ซาลัส | 1-2 | บาสซาโน่ |
| โปรเซดโต้ | 0-2 | เอสซีดี โปกัลโชคาลซิโอ |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | 0-0![]() |
ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | 1-0 | บูโดนี |
| ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช | 1-0 | ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา |