| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.77 |
2.15 1.95 |
3.30 3.35 |
2.95 3.50 |
| [Por U23-7] ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | 16 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [Por U23-5] กิล วิเซนเต้ ยู23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 5 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| อคาเดมิโก วิเซอู ยู23 | 1-0 | ตอเรนเซ่ ยู23 |
| เบนฟิก้า(ยู 23) | 0-0![]() |
บราก้า(ยู 23) |
| เลชอยส์ (ยู 23) | 0-0![]() |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23) |
| อูเนียว ไลเรีย ยู23 | 0-0![]() |
ฟาเรนเซ่ ยู23 |
| วิเซล่า ยู23 | 0-1 | ริโอ อาฟ(ยู 23) |
| ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23) | 0-0![]() |
กิล วิเซนเต้ ยู23 |
| ซานตา คลารา ยู23 | 0-0![]() |
ฟามาลิเคา(ยู 23) |