AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยัง แอฟริกันส์ | เสมอ | ทีอาร์เอ ยูไนเต็ด เอฟซี | ยัง แอฟริกันส์ | เสมอ | ทีอาร์เอ ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 4.17% | 33.17% | 62.66% | 95.83% | 66.83% | 37.34% | |
| 95.83% | 66.83% | 37.34% | 95.83% | 66.83% | 37.34% | |
| 48.28% | 42.41% | 9.31% | 96.56% | 84.82% | 18.62% | |
| 51.71% | 57.79% | 90.5% | 96.57% | 84.42% | 19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.10 |
7.50 7.50 |
19.00 19.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
2.25 2.25 |
0.98 0.97 |
1.13 1.12 |
9.00 9.00 |
17.00 17.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
2.25 |
0.90 |
1.13 |
9.00 |
17.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
2.25 |
0.84 |
1.10 |
4.85 |
26.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
2.25 2.25 |
0.90 0.90 |
1.10 1.10 |
5.00 5.00 |
26.00 26.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
2.25 2.25 |
0.91 0.89 |
1.09 1.07 |
8.75 9.00 |
16.00 26.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 |
7.50 |
22.00 |
| [Tanzania PL-2] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 16 | 2 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| ทีอาร์เอ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสวี บีเมนฮอร์สต์ | 1-4 | โบชอลต์ เอฟซี |
| ยัง แอฟริกันส์ | 1-0 | ทีอาร์เอ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| คิลลาร์นีย์ เซลติก | 2-5 | เคอร์รี่ เอฟซี |
| ควิก บอยส์ | 0-0![]() |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม(สำรอง) |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-2 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เอฟซี ธูน | 4-0 | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา |
| เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91(N) | 0-0![]() |
เคเอฟ อาร์ซิมี |
| อลันยาสปอร์ | 2-0 | เมต้าล๊อกโลบูส |
| เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 2-2 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ไนเรกิฮาซา | 0-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ซิกม่า โอโลมุช(N) | 2-1 | โปโลเนีย ไบตอม |
| ยูเอส ทาทูอิน | 0-3 | สตาดา จาบีเซ็น |
| เซนต์ กัลเลน(N) | 2-1 | อันเดอร์เลชท์ |
| โฮลสไตน์ คีล(N) | 1-1 | เซอร์เวตต์ |
| ยัง บอยส์(N) | 0-2 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
| กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 5-0 | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
| เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก(N) | 2-0 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
| คาซิมปาซ่า | 2-0![]() |
โคแคลิสปอร์ |
| คอนยาสปอร์(N) | 0-1 | ซีเอส คราอิโอว่า |
| ซีดี กาสเตลลอน (ญ) | 0-8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (ญ) |
| ชิคลาน่า | 0-12![]() |
ซาบรุคเค่น |