AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | เสมอ | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | เสมอ | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | |
| 12.02% | 38.63% | 49.36% | 87.98% | 61.37% | 50.64% | |
| 88.24% | 57.98% | 53.78% | 88.24% | 57.98% | 53.78% | |
| 44.06% | 30.88% | 25.06% | 88.11% | 61.76% | 50.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
5.00 4.80 |
5.00 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.50 1.50 |
0.80 0.90 |
1.40 1.33 |
4.50 5.00 |
5.75 6.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.25 1.00 |
0.93 0.96 |
1.40 1.50 |
5.00 4.50 |
5.50 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
1.25 1.75 |
0.94 0.85 |
1.43 1.35 |
4.60 5.25 |
6.00 7.25 |
| [GER D2-17] กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 44 | 15 | 17 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 8 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | 7 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 18 | 12 | 18 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 18 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [GER D3-20] ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 50 | 6 | 20 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 22 | 3 | 20 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | 3 | 20 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 | 13 | 20 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| เอสวี บีเมนฮอร์สต์ | 1-4 | โบชอลต์ เอฟซี |
| ยัง แอฟริกันส์ | 1-0 | ทีอาร์เอ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| คิลลาร์นีย์ เซลติก | 2-5 | เคอร์รี่ เอฟซี |
| ควิก บอยส์ | 0-0![]() |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม(สำรอง) |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-2 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เอฟซี ธูน | 4-0 | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา |
| เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91(N) | 0-0![]() |
เคเอฟ อาร์ซิมี |
| อลันยาสปอร์ | 2-0 | เมต้าล๊อกโลบูส |
| เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 2-2 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ไนเรกิฮาซา | 0-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ซิกม่า โอโลมุช(N) | 2-1 | โปโลเนีย ไบตอม |
| ยูเอส ทาทูอิน | 0-3 | สตาดา จาบีเซ็น |
| เซนต์ กัลเลน(N) | 2-1 | อันเดอร์เลชท์ |
| โฮลสไตน์ คีล(N) | 1-1 | เซอร์เวตต์ |
| ยัง บอยส์(N) | 0-2 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
| กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 5-0 | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
| เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก(N) | 2-0 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
| คาซิมปาซ่า | 2-0 | โคแคลิสปอร์ |
| คอนยาสปอร์(N) | 0-1 | ซีเอส คราอิโอว่า |
| ซีดี กาสเตลลอน (ญ) | 0-8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (ญ) |
| ชิคลาน่า | 0-15 | ซาบรุคเค่น |