| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
2.75 2.70 |
2.88 2.90 |
| [LBN D1-7] อัล-ฮิกมา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | 20 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 19 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [LBN D1-10] ทาดามอน ซูร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | 13 | 10 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 17 | 8 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| อัล-ฮิกมา | 0-0![]() |
ทาดามอน ซูร์ |