2 ต่อ 1 
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
6.50 6.50 |
5.50 5.50 |
1.29 1.28 |
| คอร์ติเซลลาสหรัฐฯ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ASD Agazzanese | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสเอสดี เฟเรนติโน่ กัลโช่ | 1-0 | เซคคาโน คัลซิโอ |
| เซเรกโน่ | 0-0![]() |
บารันซาเตส |
| เอเอสดี ฟราเตรส เปริญญาโน 2019 | 0-0![]() |
สปอร์ติ้ง เชชิน่า 1929 |
| คอร์ติเซลลาสหรัฐฯ | 2-1![]() |
ASD Agazzanese |
| กัลลิโปลี่ | 0-0![]() |
คาโนซา 1948 |
| ลิกาตา | 1-1![]() |
เอซีดี ดอน คาร์โล มิซิลเมรี |
| เอฟบี บรินดิซิ 1912 | 1-0![]() |
แอตเลติโก้ อควาวีว่า |
| อัคคาเดเมีย ตราปานี | 0-0![]() |
เอเอสดี ปาร์มอนวาล |