| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [MAR D1-12] เอฟยูเอส ราบัท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [MAR D1-1] วีแดด คาซาบลานก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 20 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 83.3% | |
| เอฟยูเอส ราบัท | 0-0![]() |
วีแดด คาซาบลานก้า |