0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ราชนาวี | เสมอ | ปทรีว ซิตี้ | ราชนาวี | เสมอ | ปทรีว ซิตี้ | |
| 14.39% | 33.87% | 51.74% | 85.61% | 66.13% | 48.26% | |
| 91.1% | 67.12% | 41.78% | 91.1% | 67.12% | 41.78% | |
| 43.30% | 33.48% | 23.21% | 86.61% | 66.96% | 46.43% | |
| 57.2% | 66.93% | 75.87% | 85.61% | 66.13% | 48.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.30 |
3.70 4.20 |
5.25 10.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.00 1.25 |
0.85 0.97 |
1.53 1.36 |
3.60 4.20 |
5.50 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.50 |
0.94 |
1.30 |
4.80 |
8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.50 |
0.82 0.82 |
1.50 1.25 |
3.70 4.80 |
6.00 11.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
1.00 1.25 |
0.74 0.90 |
1.53 1.38 |
3.60 4.30 |
5.50 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 |
5.00 |
10.00 |
| [THA L3E-5] ราชนาวี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 22 | 5 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 18 | 4 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [THA L3E-9] ปทรีว ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 12 | 9 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
| พิษณุโลก เอฟซี | vs | เชียงใหม่ เอฟซี |
| สตูล ยูไนเต็ด | vs | สมุย ยูไนเต็ด |
| เมืองตรัง ยูไนเต็ด | vs | ระนอง เอฟซี |
| กบินทร์ ยูไนเต็ด | vs | พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| สุรินทร์ เอฟซี | vs | อุดร ยูไนเต็ด |
| อ่างทอง เอฟซี | 0-1 | ปทุมธานี ยูไนเต็ด |
| ฟูเทรา ยูไนเต็ด | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สระบุรี เอฟซี | 0-1 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 1-1 | หัวหิน ซิตี้ |
| ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | นนทบุรี เอฟซี |
| บ้านคุณแม่เอฟซี | 0-2 | สมุทรสาคร เอฟซี |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | 0-0 | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
| เชียงราย ซิตี้ | 0-1![]() |
ชาตร์ตระการ ซิตี้ |
| ราชนาวี | 0-0![]() |
ปทรีว ซิตี้ |
| ฉะเชิงเทรา | 0-0![]() |
เอซีดีซี เอฟซี |