0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Kankre Bihar Club | เสมอ | นิว โร้ดทีม | Kankre Bihar Club | เสมอ | นิว โร้ดทีม | |
| 58.64% | 33.95% | 7.41% | 41.36% | 66.05% | 92.59% | |
| 41.36% | 66.05% | 92.59% | 41.36% | 66.05% | 92.59% | |
| 20.72% | 33.05% | 46.24% | 41.43% | 66.09% | 92.48% | |
| 78.02% | 68.44% | 53.54% | 43.95% | 63.13% | 92.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 9.00 |
6.50 6.50 |
1.22 1.22 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
9.50 10.00 |
5.50 5.75 |
1.20 1.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.73 0.73 |
9.50 10.00 |
5.50 5.80 |
1.20 1.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.73 0.73 |
9.50 10.00 |
5.50 5.75 |
1.22 1.21 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 |
6.25 |
1.20 |
| Kankre Bihar Club | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิว โร้ดทีม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Kankre Bihar Club | 0-2![]() |
นิว โร้ดทีม |