AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอเค คอนกาฮัลลา | เสมอ | โบลจัน | ไอเค คอนกาฮัลลา | เสมอ | โบลจัน | |
| 13.16% | 41.13% | 45.70% | 86.84% | 58.87% | 54.3% | |
| 89.43% | 62.24% | 48.33% | 89.43% | 62.24% | 48.33% | |
| 39.89% | 28.65% | 31.46% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | |
| 55.74% | 69.67% | 74.59% | 88.52% | 60.66% | 50.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.50 |
0.91 |
1.79 |
3.56 |
3.22 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.70 |
4.50 3.80 |
5.00 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
1.50 0.50 |
0.88 0.95 |
1.33 1.80 |
4.75 3.80 |
6.50 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.30 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
1.25 0.75 |
0.89 0.88 |
1.40 1.67 |
4.80 4.20 |
6.00 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.50 1.00 |
0.71 0.83 |
1.31 1.55 |
4.70 4.30 |
6.50 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.53 |
4.40 4.30 |
5.75 4.80 |
| [SWE D3NG-6] ไอเค คอนกาฮัลลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 7 | 9 | 57 | 42 | 37 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 16 | 8 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 23 | 21 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 14 | 3 | 9 | 30 | 23 | 45 | 4 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 1 | 5 | 9 | 10 | 22 | 6 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 23 | 2 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16.7% | |
| [SWE D3VG-12] โบลจัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 59 | 23 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 | 12 | 11 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 34 | 11 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 6 | 14 | 14 | 26 | 24 | 13 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 13 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| แลนด์เวทเตอร์ IS | 2-1 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ |
| ไอเค คอนกาฮัลลา | 0-2 | โบลจัน |
| ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 0-0![]() |
วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
| แร็กสเวดส์ ไอเอฟ | 1-0 | เอฟซี แนคก้า อิลิเรีย |
| เอเกอร์ โอเรโบร | vs | สเมดบี้ เอไอเอส |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | vs | ฮานิงเกะ |
| แอสตอร์ป | vs | บีเค แอสทรีโอ |
| วาสต้า ฟลอรุนด้า | vs | โจนเซเรดส์ |
| แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ | vs | ฮัสวาร์นา |
| สควิลเจโบ เอสเค | vs | วิกบีโฮล์มส์ |
| เอ็นสเคเด้ไอเค | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| คอร์สนาส | vs | โบลสตรานอส เอสเค |