AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบต้าเปตะห์ ติกวา | เสมอ | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | เบต้าเปตะห์ ติกวา | เสมอ | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | |
| 47.43% | 36.56% | 16.01% | 52.57% | 63.44% | 83.99% | |
| 52.86% | 62.89% | 84.25% | 52.86% | 62.89% | 84.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.80 4.80 |
3.75 3.75 |
1.57 1.57 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
4.80 4.80 |
3.70 3.70 |
1.62 1.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
|
0.70 0.73 |
4.70 4.60 |
3.70 3.60 |
1.57 1.59 |
| เบต้าเปตะห์ ติกวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 1-0![]() |
มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท |
| ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม | 0-2![]() |
สเดรอต |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1![]() |
เอฟซี อารัด |
| เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | vs | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| Maccabi lroni Kfar Yona | vs | อากุแดทสปอร์ต โฮลอน |
| เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | vs | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท |
| เอ็มเอส เนทันยา | vs | โซฟี ไฮฟา |
| เบต้า รามัท กาน | vs | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา |
| Maccabi Beer Yaakov | vs | บีไน ไอลัท |
| เบต้าเปตะห์ ติกวา | vs | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
| ฮาโปเอล อิโรนี่ โอ อากิวา | vs | เอสซี มัชฮัด |
| เอฟซี คาบาบิเล่ | vs | ฮาโปเอล บีไน อราร่า อรา |