AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | เสมอ | ดินาโม มินส์ (ยู 19) | ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | เสมอ | ดินาโม มินส์ (ยู 19) | |
| 3.96% | 43.12% | 52.92% | 96.04% | 56.88% | 47.08% | |
| 98.93% | 72.34% | 28.73% | 98.93% | 72.34% | 28.73% | |
| 49.28% | 40.72% | 10.01% | 98.56% | 81.43% | 20.01% | |
| 50.62% | 68.29% | 81.09% | 98.77% | 63.42% | 37.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
4.50 4.25 |
0.90 0.70 |
1.01 1.01 |
10.50 10.50 |
13.50 13.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
4.50 4.25 |
0.91 0.71 |
1.01 1.01 |
11.00 10.50 |
13.50 13.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
4.75 4.00 |
0.83 1.00 |
1.01 1.02 |
26.00 21.00 |
67.00 51.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 1.01 |
13.00 12.00 |
56.00 51.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
4.25 4.00 |
0.91 0.92 |
1.01 1.01 |
30.00 18.00 |
51.00 32.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.02 1.02 |
19.00 19.00 |
23.00 23.00 |
| [FRA U19-4] ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 16 | 27 | 4 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 7 | 2 | 15 | 8 | 28 | 1 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 20 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ดินาโม มินส์ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เชลซีเอฟซี (ยู 19) | 1-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น (ยู 19) |
| บิลเบา(ยู19) | 2-2![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (ยู 19) |
| ดินาโม เคียฟ (ยู 19) | vs | อัตเลตีโก มาดริด (ยู 19) |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ (ยู 19) | vs | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(ยู 19) |
| ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | vs | ดินาโม มินส์ (ยู 19) |
| เบนฟิก้า(ยู 19) | vs | สลาเวีย ปราก (ยู 19) |
| เอชเจเค เฮลซิงกิ (ยู 19) | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) |
| บียารีล (ยู 19) | vs | ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น(ยู 19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | vs | บาร์เซโลน่า(ยู 19) |
| พัสกัสเอฟซี (ยู 19) | vs | สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 19) |