AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีเอส มอสตากาเนม | เสมอ | เอ็มซี โอราน | อีเอส มอสตากาเนม | เสมอ | เอ็มซี โอราน | |
| 32.10% | 33.33% | 34.57% | 67.9% | 66.67% | 65.43% | |
| 68.32% | 66.46% | 65.22% | 68.32% | 66.46% | 65.22% | |
| 34.59% | 32.70% | 32.70% | 69.18% | 65.41% | 65.41% | |
| 65.55% | 66.77% | 67.68% | 68.9% | 66.46% | 64.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.62 |
2.80 2.50 |
2.75 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
2.55 2.60 |
2.70 2.63 |
2.80 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.69 |
|
0.88 0.89 |
2.45 2.65 |
2.75 2.45 |
2.75 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.70 |
2.75 2.50 |
2.90 2.95 |
| [ALG D1-15] อีเอส มอสตากาเนม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 18 | 12 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 15 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 16 | 15 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ALG D1-8] เอ็มซี โอราน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 16 | 23 | 8 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| อีเอส มอสตากาเนม | 0-0![]() |
เอ็มซี โอราน |