AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Bayhill United | เสมอ | Naninina All Stars | Bayhill United | เสมอ | Naninina All Stars | |
| 31.71% | 36.59% | 31.71% | 68.29% | 63.41% | 68.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.50 |
3.20 |
2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.82 |
2.60 |
3.00 |
2.60 |
| Bayhill United | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Naninina All Stars | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Grassy Park United | 3-0 | Ammar Soccer Academy |
| มาโบปาเน่ เจเอ็ม เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์ก เอฟซี |
| เลรูมา ยูไนเต็ด | 1-2 | มหาวิทยาลัยวิตส์ |
| Bayhill United | 0-2 | Naninina All Stars |
| ไมค์ 1 สตาร์ เอฟซี | 0-1 | ทียูที สตูเดนท์ส |
| โจโม คอสมอส | 0-2 | ฟรี เอเจนท์ส |
| เออร์สเตอริสต แรมส์ เอฟซี | 0-0![]() |
โซเวโต ซูเปอร์ ยูไนเต็ด เอฟซี |