| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.20 3.20 |
3.80 3.80 |
1.90 1.90 |
| [CZE D2-10] ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | 20 | 10 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 9 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 23 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [CZE D2-2] เอฟเค มาส ทาบอร์สโก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 36 | 2 | 68.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 8 | 33 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ซานตาอานา | 0-0![]() |
อัลเลอไฮเลเกน |
| เฮลลาส คากราน | 0-0![]() |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| โวรูป | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | vs | ยูเอสวี ดรักซ์เลอร์ มูสเคิร์ก |
| เวียนเนอร์ เอสซี | vs | แลงเกนโรห์ |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | ฟรีดบวร์ก |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | vs | ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | vs | เอสซี 04 ชวาบัค |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | vs | Rishoj |
| วอนลอส | vs | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | vs | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี ดานูบ | vs | สต็อกเกรา |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | vs | ทียูเอส เกเรตส์รีด |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | vs | ไลทาโพรเดอร์สดอร์ฟ |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | vs | เอฟเอสวี แอร์ลังเกน บรั๊ค |
| ชอร์นดอร์ฟ | vs | ทีเอสจี บัคนัง |
| เฮลฟอร์ต 15 | vs | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| เบรเมอร์ เอสวี | vs | ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| วอล์ดเกอเมส | 0-0![]() |
บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เอสซี เรทซ์ | vs | เอสซี ลิเลียนเฟลด์ |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | vs | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| โยโกฮามา เอฟซี | vs | เวกัลตา เซนได |
| แอครอน | vs | โรดินา มอสควา II |
| แม็กซ์ไลน์ | vs | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| เวเจิล | vs | อารารัต |
| ดูก้า ปรากซ์ | vs | เทปลิซ บี |
| FK Bashkimi | vs | เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน |
| บุดดาออร์ส เอสซี | vs | เอฟซี ดาบาส |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | vs | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ดินาโม มินส์(สำรอง) | vs | เอฟซี โมโลเดชโน |
| III. เครูเลติ ทียูอี | vs | ETO กีโอรี่ 2 |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | vs | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
| เอฟเค ทรานส์อินเวสต์ | vs | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |