0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | เสมอ | ลาลีกูรานส์ แอสโซซิเอชั่น | เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | เสมอ | ลาลีกูรานส์ แอสโซซิเอชั่น | |
| 26.19% | 41.67% | 32.14% | 73.81% | 58.33% | 67.86% | |
| 87.07% | 62.3% | 50.63% | 87.07% | 62.3% | 50.63% | |
| 36.90% | 29.17% | 33.93% | 73.81% | 58.33% | 67.86% | |
| 62.35% | 69.12% | 68.53% | 75.29% | 61.76% | 62.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 |
4.00 |
4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 1.00 |
0.80 1.00 |
2.20 1.44 |
3.50 4.20 |
2.70 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.99 0.99 |
1.44 1.44 |
4.20 4.20 |
5.50 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
1.00 |
0.92 |
2.20 1.78 |
3.50 3.80 |
2.70 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 |
3.25 |
3.15 |
| เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลาลีกูรานส์ แอสโซซิเอชั่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | 0-0![]() |
ลาลีกูรานส์ แอสโซซิเอชั่น |