0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | เสมอ | ฮิลส์ บรัมบี้ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | เสมอ | ฮิลส์ บรัมบี้ | |
| 23.37% | 44.19% | 32.44% | 76.63% | 55.81% | 67.56% | |
| 76.74% | 54.65% | 68.6% | 76.74% | 54.65% | 68.6% | |
| 38.31% | 27.91% | 33.78% | 76.63% | 55.81% | 67.56% | |
| 64.71% | 72.35% | 62.94% | 70.59% | 55.29% | 74.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
2.40 |
3.37 |
2.28 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0/0.5 |
0.96 0.84 |
2.01 2.37 |
3.80 3.85 |
2.79 2.28 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.30 |
3.90 3.60 |
2.70 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0/0.5 |
0.97 0.89 |
2.01 2.34 |
3.80 3.80 |
2.79 2.34 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
2.50 2.30 |
3.80 3.90 |
2.20 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0/0.5 |
0.96 0.84 |
2.01 2.38 |
3.70 3.70 |
2.80 2.29 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.20 |
3.30 3.30 |
2.70 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
|
0.88 0.89 |
2.34 2.42 |
3.55 3.55 |
2.44 2.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
|
0.88 0.89 |
2.42 2.42 |
3.50 3.55 |
2.37 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.64 0.81 |
2.50 2.40 |
3.70 3.80 |
2.15 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.20 |
3.80 3.70 |
2.25 2.65 |
| [AUS NSWSL-13] ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [AUS NSWSL-5] ฮิลส์ บรัมบี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 0-0![]() |
ฮิลส์ บรัมบี้ |