AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |
| 16.76% | 46.13% | 37.12% | 83.24% | 53.87% | 62.88% | |
| 83.72% | 60.33% | 55.95% | 83.72% | 60.33% | 55.95% | |
| 41.62% | 26.94% | 31.44% | 83.24% | 53.87% | 62.88% | |
| 58.35% | 69.33% | 72.32% | 83.3% | 61.34% | 55.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.80 |
2.08 |
3.58 |
2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.04 |
0.75 0.50 |
0.95 0.66 |
1.58 2.04 |
4.35 3.75 |
3.50 2.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.75 |
3.90 3.80 |
4.33 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.05 |
0.75 0.50 |
0.96 0.67 |
1.58 2.04 |
4.35 3.75 |
3.50 2.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 0/0.5 |
0.85 0.85 |
1.62 2.20 |
3.75 3.25 |
4.33 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
1.00 0.75 |
0.84 0.79 |
1.62 2.20 |
3.60 3.10 |
4.30 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
1.00 0.75 |
0.81 0.79 |
1.57 1.75 |
4.50 4.20 |
4.20 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.75 |
4.00 3.95 |
4.40 3.65 |
| [AUS SASL-10] พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | 23 | 10 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 | 9 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | 14 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 9 | 7 | 6 | 17 | 19 | 34 | 4 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 7 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 22 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| [FFSA PL-5] อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 27 | 34 | 5 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 12 | 15 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 19 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 9 | 7 | 6 | 16 | 12 | 34 | 4 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 19 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ซานตาอานา | 7-3 | อัลเลอไฮเลเกน |
| เฮลลาส คากราน | 2-1 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 5-2 | ยูเอสวี ดรักซ์เลอร์ มูสเคิร์ก |
| โวรูป | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-0![]() |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 4-2 | ฟรีดบวร์ก |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 1-1 | แลงเกนโรห์ |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | 0-0![]() |
เอสซี 04 ชวาบัค |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 3-2 | Rishoj |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 1-0 | ไลทาโพรเดอร์สดอร์ฟ |
| เฮลฟอร์ต 15 | 1-1 | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| วอนลอส | 4-3 | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 4-0 | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี ดานูบ | 3-0 | สต็อกเกรา |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 5-0 | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 0-0![]() |
เอฟเอสวี แอร์ลังเกน บรั๊ค |
| ชอร์นดอร์ฟ | 0-0![]() |
ทีเอสจี บัคนัง |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-1 | ทียูเอส เกเรตส์รีด |
| เอเค กราเซอร์ จีเอเค (เยาวชน) | 0-0 | เอสซี คาลสดอฟ |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| วอล์ดเกอเมส | 0-0![]() |
บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เอสซี เรทซ์ | 6-4 | เอสซี ลิเลียนเฟลด์ |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 1-1 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
| โยโกฮามา เอฟซี | 0-0![]() |
เวกัลตา เซนได |
| พีเอฟเค อันดิจาน ยู 21 | 7-0 | ซาฟาร์ อุชกุปริก |
| แอครอน(N) | 2-0 | โรดินา มอสควา II |
| โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-5 | นอมเม่ เจเค คาลจู |
| พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 1-0 | ตอร์ปิโด ไมอัส |
| เอฟเค โซชิ | 3-3 | เอฟเค สโลกา โดบอย |
| แม็กซ์ไลน์ | 2-0 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| เวเจิล | 0-0![]() |
อารารัต |
| สโลวัคโก้ 2 | 2-1 | เอสซี ซนอย์โม |
| ดูก้า ปรากซ์ | 0-0![]() |
เทปลิซ บี |
| พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 0-1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| FK Bashkimi | 5-2 | เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 4-0 | โปรเกรซูล เปซิก้า |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0![]() |
เอฟซี ปูซิโออาซา |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 0-0![]() |
ซีเอสเอ็ม วาสลุย |
| เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ | 7-0![]() |
สลาเวีย โมซีร์ (สำรอง) |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 2-1 | เอฟซี ดาบาส |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ(N) | 1-0 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ซาบูตารอติ บิลลิสเซ่ บี | 0-0![]() |
อรักวี ดูเชติ |
| ดินาโม มินส์(สำรอง) | 0-0![]() |
เอฟซี โมโลเดชโน |
| เอฟเค ทรานส์อินเวสต์ | vs | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| รุกห์ วินนีกี้ | 0-0![]() |
เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| สโคลาร์เรซิต้า | 0-0![]() |
โดรเบต้า ทูลนูเซเวริน |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 0-0![]() |
โกมาโรม วีเอสอี |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | vs | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
| III. เครูเลติ ทียูอี | vs | ETO กีโอรี่ 2 |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 2-1![]() |
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา |
| ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช | 0-0![]() |
วอร์ต้า พอซแนน |
| เอฟเค ริเตเรียไอ | 0-0![]() |
บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ |