AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เพอร์ซิส โซโล ยู20 | เสมอ | มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เพอร์ซิส โซโล ยู20 | เสมอ | มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | |
| 27.98% | 42.86% | 29.17% | 72.02% | 57.14% | 70.83% | |
| 74.42% | 58.14% | 67.44% | 74.42% | 58.14% | 67.44% | |
| 35.12% | 29.76% | 35.12% | 70.24% | 59.52% | 70.24% | |
| 63.42% | 70.19% | 66.4% | 73.17% | 59.63% | 67.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
3.50 3.50 |
2.45 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 |
0.95 0.85 |
2.35 2.15 |
3.60 3.60 |
2.45 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.77 |
2.20 |
3.60 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.96 |
0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.50 2.20 |
3.40 3.40 |
2.50 2.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.75 |
2.16 2.16 |
3.25 3.25 |
2.64 2.64 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
0/0.5 |
0.83 0.70 |
2.35 2.30 |
3.50 3.45 |
2.45 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 |
3.65 |
2.80 |
| เพอร์ซิส โซโล ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | 1-1 | บายังการา เอฟซี(ยู 20) |
| บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | 2-1 | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) |
| เพอร์ซิส โซโล ยู20 | 0-0 | มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 |
| พีซิม ยอกยาการ์ตา ยู 20 | 0-0![]() |
พีเอสเอ็ม มากัสซาร์(ยู 20) |
| มาดูร่า ยูไนเต็ด(ยู 20) | 2-2 | เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) |