| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.72 |
1.95 2.10 |
4.40 4.30 |
2.50 2.50 |
| เฟรเดน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คลาร์ฮอลซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วัตเทินไชด์ 09 | 1-2 | เอสซี พรอยเซ่น มึนสเตอร์ 2 |
| เอฟซี อังเคอร์ วิสมาร์ | 0-0![]() |
ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
| โฮลไซเมอร์ เอสจี | 0-0 | ทีเอสเฟา เมียร์บุช |
| ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | 0-0![]() |
เอสจี ไดนาโม ชเวริน |
| บลูเมนทาเลอร์ เอสเฟา | 0-0![]() |
ฮาเบนเฮาเซอร์ |
| อีเอสซี กีสเตมานดี | 0-0![]() |
ไอเช่ฮอร์น |
| บูดิสซ่า บัวซอน | 0-0![]() |
ฮัลเลน |
| วีเอฟซี พลูเอน | 0-0![]() |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค |
| วีเอฟบีเออร์บัค | 0-0![]() |
เอสซี ไฟรัล |
| 1. เอฟซี ล็อก สเตนดัล | 0-0![]() |
เอสจี ยูเนียน ซันเดอร์ดรอฟ |
| เติร์กสปอร์ ดอร์ทมุนด์ | vs | เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
| เฟรเดน | vs | คลาร์ฮอลซ์ |