AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเตอเลอร์ โตยามา | เสมอ | นารา คลับ | คาเตอเลอร์ โตยามา | เสมอ | นารา คลับ | |
| 12.71% | 37.15% | 50.13% | 87.29% | 62.85% | 49.87% | |
| 87.21% | 62.88% | 49.91% | 87.21% | 62.88% | 49.91% | |
| 43.57% | 32.13% | 24.31% | 87.13% | 64.25% | 48.61% | |
| 56.4% | 68.56% | 75.04% | 87.21% | 62.88% | 49.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.13 |
1.00 1.00 |
0.96 0.78 |
1.46 1.60 |
3.82 3.88 |
5.60 4.52 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
1.00 0.75 |
0.97 1.04 |
1.42 1.50 |
4.15 4.15 |
5.60 4.65 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.08 |
1.00 1.00 |
1.04 0.80 |
1.43 1.58 |
4.15 4.10 |
5.60 4.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.57 |
4.00 4.00 |
5.75 4.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
1.00 1.00 |
1.05 0.84 |
1.43 1.58 |
4.15 4.10 |
5.60 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
1.00 1.00 |
0.98 0.80 |
1.50 1.60 |
4.00 4.00 |
6.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
1.00 1.00 |
0.92 0.83 |
1.47 1.58 |
3.80 4.00 |
5.10 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
1.00 1.00 |
0.96 0.80 |
1.45 1.55 |
4.10 3.90 |
6.00 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.65 |
1.00 0.50 |
0.96 1.33 |
1.51 1.65 |
4.00 3.70 |
6.00 4.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.09 |
1.00 1.00 |
0.96 0.81 |
1.51 1.65 |
4.00 3.70 |
6.00 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
1.00 1.00 |
0.93 0.75 |
1.49 1.69 |
4.20 3.80 |
5.75 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.55 |
1.50 0.50 |
0.55 1.20 |
1.47 1.57 |
4.30 4.00 |
6.00 4.70 |
| [JPN D2-3] คาเตอเลอร์ โตยามา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | 3 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [JPN D2-9] นารา คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 0-2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| มาบาริ เอฟซี | 0-1 | เอฮิเมะเอฟซี |
| มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 2-2 | อิวากิ |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 5-2 | นารา คลับ |
| โคชิ ยูไนเต็ด | 2-0 | คามาทามาเร่ ซานูกิ |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1-0 | โอซาก้า เอฟซี |
| ไกนาเร โตโตริ | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | 1-1 | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| สากัน โตสู | 0-1 | โออิตะ ตรินิต้า |
| มิยาซากิ | 3-0 | รีโนฟา ยามากูชิ |