0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดิเรียนเกน | เสมอ | วอลเตอร์เฟอร์เรตติ | ดิเรียนเกน | เสมอ | วอลเตอร์เฟอร์เรตติ | |
| 11.16% | 35.52% | 53.32% | 88.84% | 64.48% | 46.68% | |
| 87.67% | 64.41% | 47.92% | 87.67% | 64.41% | 47.92% | |
| 44.02% | 31.62% | 24.36% | 88.03% | 63.25% | 48.72% | |
| 55.16% | 66.41% | 78.43% | 89.69% | 67.17% | 43.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.34 1.35 |
4.06 4.09 |
6.20 6.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.33 4.20 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.25 1.25 |
0.88 0.87 |
1.42 1.42 |
4.10 4.10 |
6.00 6.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.25 |
0.99 |
1.40 |
4.30 |
6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
1.25 1.25 |
0.85 0.88 |
1.36 1.36 |
4.33 4.33 |
7.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.25 |
0.88 |
1.34 |
4.07 |
6.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
1.25 1.25 |
0.79 0.83 |
1.41 1.41 |
3.45 3.90 |
8.75 7.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.43 |
4.10 4.10 |
8.00 6.50 |
| [NIC LPC-1] ดิเรียนเกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 66.7% | |
| [NIC LPC-4] วอลเตอร์เฟอร์เรตติ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| ดิเรียนเกน | 0-0![]() |
วอลเตอร์เฟอร์เรตติ |