AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล โทมายาโป | เสมอ | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | เรอัล โทมายาโป | เสมอ | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | |
| 17.46% | 43.39% | 39.15% | 82.54% | 56.61% | 60.85% | |
| 83% | 57.49% | 59.51% | 83% | 57.49% | 59.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.65 1.65 |
4.20 4.20 |
3.70 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.65 1.65 |
4.10 4.10 |
3.70 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.68 1.73 |
4.20 4.20 |
4.00 3.90 |
| [BOL D1-11] เรอัล โทมายาโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 53 | 35 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 29 | 6 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 35 | 6 | 13 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 18 | 44 | 6 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 26 | 9 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 6 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [BOL D1-6] อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 57 | 45 | 6 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | 28 | 7 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 37 | 17 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 35 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 22 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 17 | 13 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| โมเฮคส์ | vs | มาโจซี่ เอสอี |
| เอสซี ไวซ์ | vs | เอสวี อิลซ์ |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | vs | วินด์ยาร์ต |
| ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | vs | วีทีเจ มาร์ติน |
| ไทรส์คีร์เชน | vs | เอสซี วีเนอร์ นอยชตัดท์ II |
| ฮอลเบค | vs | เอฟซี ซิดกิสเตน |
| เอสซี เรทซ์ | vs | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี โกรดิก | vs | บิชช็อฟส์โฮเฟิน |
| 1 เอฟซี นอร์มาเนีย มุนด์ | vs | เอสวี เฟลบัค |
| ฮอร์เดล | 0-0![]() |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | vs | เชนัวส์ |
| นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | vs | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| เรอัล โทมายาโป | vs | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |