1 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี เอลวา | เสมอ | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | เอฟซี เอลวา | เสมอ | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | |
| 16.75% | 44.98% | 38.26% | 83.25% | 55.02% | 61.74% | |
| 79.51% | 55.21% | 65.29% | 79.51% | 55.21% | 65.29% | |
| 40.63% | 23.96% | 35.42% | 81.25% | 47.92% | 70.83% | |
| 65.85% | 71.34% | 62.8% | 68.29% | 57.32% | 74.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
1.00 1.00 |
1.00 0.86 |
1.45 1.52 |
4.27 4.12 |
4.36 3.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 1.13 |
0.75 1.00 |
0.99 0.70 |
1.62 1.63 |
4.35 4.45 |
3.70 3.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.61 |
4.00 4.20 |
3.10 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.75 |
0.95 0.95 |
1.80 1.66 |
5.00 5.50 |
2.80 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.88 |
2.60 |
3.50 |
2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.84 |
1.70 |
4.10 |
3.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.85 |
1.72 |
3.90 |
3.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.16 |
1.00 1.00 |
1.01 0.64 |
1.52 1.75 |
4.35 3.95 |
4.30 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.04 |
0.50 1.00 |
0.92 0.72 |
1.84 1.64 |
5.00 5.00 |
2.85 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
4.20 4.40 |
3.90 4.10 |
| [EST D2-5] เอฟซี เอลวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 11 | 5 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 66.7% | |
| [EST D2-8] นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | 7 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| เอฟซี เอลวา | 1-3![]() |
นอมเม่ เจเค คาลจู 2 |