AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอมเม่ เจเค คาลจู | เสมอ | ตูกุมส์-2000 | นอมเม่ เจเค คาลจู | เสมอ | ตูกุมส์-2000 | |
| 13.73% | 41.74% | 44.53% | 86.27% | 58.26% | 55.47% | |
| 86.37% | 58.92% | 54.72% | 86.37% | 58.92% | 54.72% | |
| 43.42% | 29.43% | 27.15% | 86.84% | 58.87% | 54.3% | |
| 55.69% | 69.23% | 75.08% | 88.63% | 61.54% | 49.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.00 1.00 |
0.99 0.98 |
1.46 1.46 |
4.40 4.35 |
4.85 4.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.50 |
4.50 4.20 |
4.80 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
1.00 1.00 |
1.00 0.99 |
1.46 1.46 |
4.40 4.35 |
4.85 4.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
1.25 1.00 |
0.85 0.98 |
1.44 1.42 |
4.50 4.50 |
5.00 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.25 1.00 |
0.99 0.99 |
1.36 1.50 |
4.60 4.10 |
6.00 4.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
1.25 1.00 |
0.80 0.94 |
1.44 1.50 |
4.50 4.10 |
5.50 5.50 |
| [EST D1-3] นอมเม่ เจเค คาลจู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 23 | 5 | 8 | 69 | 37 | 74 | 3 | 63.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 17 | 38 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 20 | 36 | 3 | 61.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 12 | 17 | 7 | 28 | 17 | 53 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 6 | 24 | 5 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 11 | 29 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [LAT D1-7] ตูกุมส์-2000 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 63 | 36 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 31 | 23 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | 13 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 11 | 11 | 14 | 24 | 30 | 44 | 6 | 30.6% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 16 | 22 | 8 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | 22 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| ซานตาอานา | 5-1 | ยูเอฟซี เฟห์ริง |
| เอฟซี โคเปนเฮเกน (ญ) | 0-0![]() |
เนสต์เวด เอชจี (ญ) |
| ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | 6-0 | กัลตาแบคส์ บีเค |
| ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน | 2-2 | แลงเกนโรห์ |
| ซิโอฟอค เอฟซี | 5-0 | ฟอนนิกซ์ |
| เอสวี ดานูบ | 0-0![]() |
เอสฟี เกราสดอร์ฟ สแตมเมอร์ |
| บาลาโตนัลมาดี้ เอสอี | 1-0 | ปาปาย เปรูทซ์ |
| ฮอลเบค(N) | 3-1 | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ |
| SpVgg Ansbach | 4-3 | เอเอสวี น็อยมาคท์ |
| ชอตต์ ไมนซ์ | 3-1 | รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 1-1 | แลนด์เวทเตอร์ IS |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 2-4 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| โคลอส โคซาลิฟก้า(N) | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ตอร์ปิโด ไมอัส | vs | เออทิช 1946ออมส์ |
| โซรัซ อูลกัช | vs | สโคลาร์เรซิต้า |
| เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | vs | เนเมน กร็อดโน่ |
| นอมเม่ เจเค คาลจู(N) | vs | ตูกุมส์-2000 |
| ดินาโม มินส์ค | 0-0![]() |
เอฟซี โกเมล |
| มุนคัค มูคาเชโว | vs | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ (ยู 21) |
| สปาร์ตัก โคสโตรมา | vs | โรดิน่ามอสควา |
| สลาเวีย โครเมอร์ริซ | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| อัลบอร์ก(N) | vs | สคีฟซ์ ไอเค |
| ซีเอส ฮูเนโดอารา | vs | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
| ทาทาบันย่า | vs | โมโนริ เอสอี |
| สโลวัคโก้ 2 | vs | โพวัซส์ก้า บิสตริก้า |
| ซีดี อัลโคยาโน่(N) | vs | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
| อูจเปสต์ 2 | vs | บีเควี เอลอร์ |
| บีช ซิกิต | vs | เอฟซี ดาบาส |
| แอตเลติโก บาเรียเรส | vs | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| ทริเน็ค | vs | เลโฮตา พี. วี. |
| ซีเอฟ กาเกาเซีย | vs | ดาเซีย-บุยอูคานี |
| อิสกร้า สตาลี่ | vs | เรียล ซิเรติ |
| อัลฮามา ซีเอฟ (ญ)(N) | vs | ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) |
| โกรบินา | vs | เอฟเค มินิจา |
| ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | vs | โอลิมป์ คอมราต |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | vs | เฟรดริกซ์สตรัด |
| ดินาโม เบรสต์ | vs | เอฟเค วิเท็บส์ค |
| ทรานส์ นาร์ว่า | vs | ซูเปอร์โนวา |
| เอฟเค รอสตอฟ | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| เลช พอซนาน (เยาวชน) | vs | โนเทค ซาร์นคอฟ |
| บาริคซ์ ซูโลว์ | vs | สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
| อันดิแจน แทชเค้นท์ | vs | เดซิช ทูซิ |
| โบเคลจ์ โคเตอร์ | vs | อาร์เซนอล ทิวัต |
| เอฟซี อูจโกรอด | vs | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
| พีทีอี-พีเอค | vs | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
| เอลเอเอสเค เซอร์เวน่า ซเวซด้า(ญ) | vs | ลูโบเทน (ญ) |
| เอฟซี กากรา | vs | เอฟซี เอเชีย ทาลาส |
| โปลิ ทิมิโซอาร่า | vs | Sardice |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | vs | นากีคานิซไซ ทีอี 1866 |
| ซลูตัสค์ | 0-0![]() |
เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| ราสลาวิซ | vs | โอเดว่า ลิปานี่ |
| เอ็มเอฟเค สนิน่า | vs | สปาร์ตาก เมดซิลาร์ซ |
| III. เครูเลติ ทียูอี | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
| ริลสกี้ สปอร์ติสต์ | vs | คิวเทนดิล |
| มัสเซล | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| บอลติกปาเนเวจิส | vs | ทรานส์อินเวสต์ วิลนีอุส |
| ซาร์โบการ์ด | vs | ปาคซิ เซ 2 |
| อัลบอร์ก | vs | ทิซเตด เอฟซี |
| ไดนาโม ซามาร์คาด | vs | เอฟซี พิวนิค |
| ฮัตวัน | 0-0![]() |
ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี | vs | ทิสซาโฟลด์วาร์ |
| โคลดิ้ง(N) | vs | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| รีดอมเลีย(N) | vs | รุกห์ วินนีกี้ |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน(N) | vs | อาร์เซน่อล ตูล่า |
| เอฟซี อูฟา(N) | vs | โรดิน่ามอสควา |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | vs | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | vs | เอสวี ดาร์มสตัดท์ ยู21 |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | vs | อัลไต เอฟเค |
| กาลันตา | vs | โบเลราซ |
| โคลอส โคซาลิฟก้า | vs | มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อุลิเตา(N) | vs | เอฟซี เมซัคเต้ ทคิบูลี่ |
| เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | vs | เอฟเค โนเว ซามกี้ |
| Cartusia Kartuzy | vs | เกดาเนีย กดัญสก์ |
| โซรัซ อูลกัช | vs | เนฟท์ชิ กอชคอร์-อตา |
| โรเซนบอร์ก (ญ)(N) | vs | เอสเค บรานน์ (ญ) |
| โรเตอร์ โวลโกกราด | vs | โอทีเอ็มเค อัลมาลิค |
| เฮสเซ่น คาสเซล | vs | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
เอฟซี สปาร์ตา เบอร์โน |
| บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ(N) | vs | เปตรวาลด์ นา โมราเว |
| โฮดด์ | vs | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
| เอ็นเค ชาโควิช | vs | มลาโดสต์ ซดราโลวี |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | โคลัมบัส ครูว์ |
| ฮูเมนเน่ | vs | โซโกล ลูโบทิซ |