0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | แบงเกอร์ 1876 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | แบงเกอร์ 1876 | |
| 8.77% | 38.60% | 52.63% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| 90.02% | 58.74% | 51.24% | 90.02% | 58.74% | 51.24% | |
| 44.64% | 28.69% | 26.66% | 89.29% | 57.39% | 53.33% | |
| 55.06% | 69.66% | 75.28% | 89.89% | 60.67% | 49.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.30 |
5.00 5.25 |
5.75 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
2.00 1.50 |
0.83 0.97 |
1.25 1.33 |
5.50 5.00 |
7.50 6.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 1.50 |
0.94 0.97 |
1.33 1.30 |
5.50 5.50 |
6.50 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.50 1.75 |
0.73 0.81 |
1.32 1.28 |
5.25 5.75 |
5.75 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.30 |
5.25 5.75 |
6.75 7.00 |
| [Welsh PR-11] ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | 21 | 11 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | 11 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | 10 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 22 | 24 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| แบงเกอร์ 1876 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แบงเกอร์ 1876 |