AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเอสเอ็ม เคนเชล่า ยู 20 | เสมอ | เอ็มที บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) | ยูเอสเอ็ม เคนเชล่า ยู 20 | เสมอ | เอ็มที บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) | |
| 15.59% | 39.72% | 44.69% | 84.41% | 60.28% | 55.31% | |
| 84.41% | 60.28% | 55.31% | 84.41% | 60.28% | 55.31% | |
| 42.21% | 30.40% | 27.39% | 84.42% | 60.8% | 54.77% | |
| 57.28% | 69.25% | 73.47% | 85.45% | 61.5% | 53.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
4.20 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
4.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.73 0.73 |
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
4.50 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
1.00 1.00 |
0.78 0.79 |
1.55 1.55 |
3.90 4.00 |
4.50 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 |
4.10 |
5.00 |
| ยูเอสเอ็ม เคนเชล่า ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็มที บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สมัครเล่น โฟรฮา ยู 20 | 2-1 | ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | 1-0 | ไออาร์ซี เซติฟ ยู 20 |
| ซีเอ บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) | 0-0![]() |
เอ็นอาร์ซี บุดเจลบานา ยู 20 |
| เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) | 0-1 | ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 3-1 | เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) |
| เอ็นซี มากร้า ยู 20 | 1-1 | ซีเอ บัทน่า ยู 20 |
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | 3-2 | ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 1-1 | โอลิมปิก อัคบู ยู 20 |
| อาร์ซี คูบา ยู 20 | 2-0 | เอ็นเอ ฮุสเซน เดย์ ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เคนเชล่า ยู 20 | 2-0 | เอ็มที บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) |
| ปาราดู เอซี ยู 20 | 2-0 | เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |