0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอชพีเอส(ญ) | เสมอ | เอชเจเค เฮลซิงกิ (ญ) | เอชพีเอส(ญ) | เสมอ | เอชเจเค เฮลซิงกิ (ญ) | |
| 51.46% | 38.00% | 10.53% | 48.54% | 62% | 89.47% | |
| 43.41% | 63.21% | 93.38% | 43.41% | 63.21% | 93.38% | |
| 25.15% | 29.93% | 44.92% | 50.31% | 59.86% | 89.83% | |
| 73.01% | 71.03% | 55.96% | 53.99% | 57.93% | 88.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.86 |
5.40 |
4.74 |
1.32 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 5.50 |
4.80 4.60 |
1.33 1.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.93 0.90 |
10.00 6.00 |
6.50 4.75 |
1.17 1.36 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.88 |
6.50 |
5.25 |
1.33 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.68 0.80 |
5.25 6.00 |
4.80 5.25 |
1.36 1.36 |
| [FIN WD1-4] เอชพีเอส(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 23 | 25 | 4 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 15 | 3 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 10 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 10 | 21 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [FIN WD1-1] เอชเจเค เฮลซิงกิ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 | 5 | 40 | 1 | 92.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 13 | 1 | 0 | 17 | 1 | 40 | 1 | 92.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | 1 | 85.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 100.0% | |
| เอชพีเอส(ญ) | 0-1![]() |
เอชเจเค เฮลซิงกิ (ญ) |