1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เซลวิน ยูไนเต็ด | แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เซลวิน ยูไนเต็ด | |
| 2.64% | 38.43% | 58.93% | 97.36% | 61.57% | 41.07% | |
| 96.04% | 58.84% | 45.12% | 96.04% | 58.84% | 45.12% | |
| 48.52% | 28.60% | 22.89% | 97.03% | 57.19% | 45.78% | |
| 50.84% | 65.57% | 83.59% | 98.31% | 68.87% | 32.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 |
3.75 |
0.83 |
1.01 |
10.50 |
14.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.03 1.06 |
15.00 12.00 |
23.00 15.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
3.75 |
0.84 |
1.01 |
10.50 |
14.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
4.00 4.00 |
0.95 0.82 |
1.04 1.03 |
15.00 19.00 |
19.00 34.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
4.25 4.00 |
0.87 0.82 |
1.03 1.03 |
19.00 19.00 |
41.00 34.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
3.75 3.75 |
0.88 0.89 |
1.02 1.03 |
11.50 12.00 |
36.00 23.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
2.25 |
0.88 |
1.04 |
7.40 |
48.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
2.25 |
0.80 |
1.04 |
7.50 |
47.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
4.00 3.50 |
0.84 0.92 |
1.03 1.03 |
16.00 14.50 |
23.00 29.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 |
15.00 |
30.00 |
| แคสเมียร์ เทคนิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซลวิน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แคสเมียร์ เทคนิค | 1-0![]() |
เซลวิน ยูไนเต็ด |
| เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | vs | เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ |
| เชลยาบินสค์(N) | vs | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| เอฟซี มิลซามี่(N) | vs | ไพรบราม |
| โลโคโมทีฟ ทัชเคน | vs | สแปรี เอฟซี |
| เอสเคเอ คาบารอฟกี้(N) | vs | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
| ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | vs | โฮดด์ |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | vs | บูโซโร เอฟเค |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์(N) | vs | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| มาคัชคาลา(N) | vs | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
| เฟรดริกซ์สตรัด | vs | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล |
| โมสส์ | vs | เอฟเคอเรนดัล |
| นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | vs | โรเซนบอร์ก (ญ) |
| ปัคตากอร์ | vs | สแปรี เอฟซี |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ(N) | 0-0![]() |
โลโคโมทีฟ ทัชเคน |
| เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | vs | เทคสติลชิค อีวาโนโว |
| โมลด์ | vs | ไวกิ้ง เอฟเค |
| ลีลล์สตรอม(N) | vs | เฮาเกซุนด์ |
| ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | vs | ฮัสวาร์นา |
| ยูนี ฮลูบีน่า | vs | วาลาชเก เมซิริชี |