| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [IRN D1-5] ไซปา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 8 | 5 | 20 | 13 | 38 | 5 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 14 | 2 | 11 | 4 | 35 | 3 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 19 | 3 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [IRN D1-1] เมซ ชาห์ร์ อี บาบัก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 13 | 8 | 2 | 25 | 11 | 47 | 1 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 29 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 18 | 3 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 12 | 10 | 1 | 13 | 1 | 46 | 1 | 52.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 27 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% | |
| ไซปา | 0-0![]() |
เมซ ชาห์ร์ อี บาบัก |