AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | โซคอล ฮุสตัน | เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | โซคอล ฮุสตัน | |
| 23.58% | 41.11% | 35.31% | 76.42% | 58.89% | 64.69% | |
| 77.19% | 60.23% | 62.57% | 77.19% | 60.23% | 62.57% | |
| 38.21% | 29.44% | 32.35% | 76.42% | 58.89% | 64.69% | |
| 61.63% | 70.93% | 67.44% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.82 |
1.68 |
3.39 |
3.83 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
0.50 0.50 |
0.75 1.00 |
1.95 1.70 |
3.40 3.50 |
2.92 3.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.70 |
3.40 3.70 |
3.20 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.71 |
0.50 0.50 |
0.76 1.01 |
1.95 1.70 |
3.40 3.50 |
2.92 3.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.85 |
2.00 1.70 |
3.60 3.75 |
3.00 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.91 |
1.65 |
3.80 |
4.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0.75 |
0.97 |
1.57 |
3.75 |
5.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.72 |
0.50 0.50 |
1.06 1.04 |
1.70 1.72 |
3.70 3.65 |
3.85 3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.50 0.75 |
0.71 0.82 |
1.87 1.66 |
3.60 3.80 |
3.10 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.80 |
4.00 3.60 |
3.80 3.80 |
| [CZE CFL-9] เอฟเค ไพรบราม บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 27 | 22 | 9 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 15 | 6 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | 7 | 14 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 12 | 21 | 9 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [CZE CFL-10] โซคอล ฮุสตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 29 | 22 | 10 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 | 15 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 22 | 7 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| ฮลูชิน | 1-2 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 3-1 | โซคอล ฮุสตัน |
| เนราโตวิซ | 2-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| ปาร์ดูบีค บี(N) | 2-2 | บานิค โมสต์ |
| อริทมา ปราฮา | 3-1 | โลโค ทาวิน |
| ทาบอร์สโก บี | 1-4 | เอฟซี ปิเซ็ค |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 1-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 1-0![]() |
สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 0-1![]() |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 0-0![]() |
ทริเน็ค |
| ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | 1-1![]() |
โปลันกา |