AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทาบอร์สโก บี | เสมอ | เอฟซี ปิเซ็ค | ทาบอร์สโก บี | เสมอ | เอฟซี ปิเซ็ค | |
| 36.14% | 40.96% | 22.89% | 63.86% | 59.04% | 77.11% | |
| 64% | 58.19% | 77.82% | 64% | 58.19% | 77.82% | |
| 31.93% | 29.52% | 38.55% | 63.86% | 59.04% | 77.11% | |
| 69.68% | 71.28% | 59.04% | 60.64% | 57.45% | 81.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
3.69 |
3.31 |
1.73 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.90 0.81 |
3.00 3.20 |
3.40 3.50 |
1.90 1.81 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
3.60 3.60 |
1.91 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
3.00 3.05 |
3.40 3.40 |
1.90 1.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
3.70 3.40 |
4.00 3.75 |
1.70 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.82 |
4.00 |
4.00 |
1.67 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.81 |
3.75 |
3.60 |
1.83 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
3.75 |
3.70 |
1.71 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
|
0.85 0.84 |
3.35 3.35 |
3.60 3.60 |
1.85 1.84 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
|
0.79 0.78 |
3.20 3.40 |
3.60 3.70 |
1.87 1.86 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.15 |
4.20 3.65 |
1.80 1.95 |
| [CZE CFL-17] ทาบอร์สโก บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 42 | 8 | 17 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 15 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 30 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 23 | 15 | 16 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 18 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% | |
| [CZE CFL-3] เอฟซี ปิเซ็ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 19 | 33 | 3 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 25 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 9 | 2 | 13 | 9 | 27 | 3 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 19 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ฮลูชิน | 1-2 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 3-1 | โซคอล ฮุสตัน |
| เนราโตวิซ | 2-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| ปาร์ดูบีค บี(N) | 2-2 | บานิค โมสต์ |
| อริทมา ปราฮา | 3-1 | โลโค ทาวิน |
| ทาบอร์สโก บี | 1-4 | เอฟซี ปิเซ็ค |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 1-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 2-0![]() |
สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 0-2![]() |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 0-1![]() |
ทริเน็ค |
| ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | 1-2![]() |
โปลันกา |