AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | เสมอ | เอสเค เพทริน พลิน | เอฟเค คราลุฟ ดวูล | เสมอ | เอสเค เพทริน พลิน | |
| 17.10% | 46.63% | 36.27% | 82.9% | 53.37% | 63.73% | |
| 86.31% | 60.64% | 53.04% | 86.31% | 60.64% | 53.04% | |
| 42.17% | 30.67% | 27.16% | 84.34% | 61.35% | 54.32% | |
| 57.75% | 70% | 72.25% | 84.5% | 60% | 55.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.53 |
4.00 4.20 |
4.00 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.75 1.00 |
0.98 0.90 |
1.65 1.65 |
4.50 4.50 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
1.00 1.00 |
0.88 0.87 |
1.53 1.53 |
4.40 4.40 |
5.25 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.00 |
0.87 |
1.56 |
3.85 |
4.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.00 1.00 |
0.89 0.87 |
1.55 1.56 |
4.00 3.90 |
4.45 4.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.85 |
1.00 1.00 |
0.80 0.79 |
1.47 1.59 |
4.10 4.00 |
4.60 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.55 |
4.30 4.30 |
4.90 4.50 |
| [CZE CFL-12] เอฟเค คราลุฟ ดวูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 38 | 24 | 12 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 | 13 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 14 | 24 | 8 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [CZE CFL-15] เอสเค เพทริน พลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | 44 | 17 | 15 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 17 | 8 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 30 | 0 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 18 | 19 | 15 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 13 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| ฮลูชิน | 0-3 | บลานส์โค |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 3-2 | แอดมิร่า ปราฮา |
| เนราโตวิซ | 1-2 | ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| อริทมา ปราฮา | 1-1 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| โซคอล ฮุสตัน | 0-0 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 1-0 | เอฟซี ปิเซ็ค |
| ซลิน 2 | 1-2 | ทริเน็ค |
| เวลเก้ แฮมรี่ | 2-2 | ยาบโลเนช 2 |
| เอฟซี วีเซติน | 1-1 | โปลันกา |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 1-1 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 1-0 | เทปลิซ บี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 3-1 | เอสเค เพทริน พลิน |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 0-1 | สโลวัคโก้ 2 |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
Sardice |