AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บานานต์ส | เสมอ | เอฟเค แวน | บานานต์ส | เสมอ | เอฟเค แวน | |
| 16.49% | 38.05% | 45.45% | 83.51% | 61.95% | 54.55% | |
| 82.42% | 63.16% | 54.42% | 82.42% | 63.16% | 54.42% | |
| 42.56% | 31.76% | 25.68% | 85.12% | 63.52% | 51.36% | |
| 58.03% | 68.36% | 73.61% | 83.95% | 63.27% | 52.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.69 |
0.75 0.75 |
0.85 1.17 |
1.67 1.50 |
3.34 3.73 |
4.10 5.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
0.75 1.00 |
0.93 0.83 |
1.56 1.46 |
3.60 3.75 |
4.30 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.50 |
3.50 3.80 |
4.33 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
0.75 1.25 |
0.93 0.88 |
1.53 1.57 |
3.75 3.70 |
5.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
0.75 1.00 |
0.97 0.77 |
1.53 1.49 |
3.50 3.60 |
4.50 4.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.53 |
3.60 3.75 |
5.00 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.66 |
0.75 0.75 |
0.91 1.16 |
1.60 1.51 |
3.65 3.70 |
4.55 5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.66 |
0.75 0.75 |
0.91 1.16 |
1.60 1.51 |
3.65 3.70 |
4.55 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0.75 1.00 |
0.91 0.83 |
1.63 1.55 |
3.80 3.90 |
4.70 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.53 |
3.70 3.90 |
4.60 5.50 |
| [ARM D1-1] บานานต์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 42 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 17 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 | 25 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 10 | 7 | 3 | 15 | 5 | 37 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 1 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ARM D1-6] เอฟเค แวน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 31 | 25 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 15 | 6 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 10 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 2 | 9 | 9 | 6 | 16 | 15 | 9 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| บานานต์ส | 0-0![]() |
เอฟเค แวน |