AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | เสมอ | Maccabi lroni Kfar Yona | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | เสมอ | Maccabi lroni Kfar Yona | |
| 16.33% | 40.82% | 42.86% | 83.67% | 59.18% | 57.14% | |
| 83.16% | 58.42% | 58.42% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| 43.26% | 30.00% | 26.74% | 86.51% | 60% | 53.49% | |
| 58.66% | 69.82% | 71.52% | 82.67% | 60.36% | 56.96% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.70 |
1.50 1.25 |
0.79 1.00 |
1.29 1.33 |
4.65 4.70 |
6.20 5.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.40 |
4.00 4.80 |
4.20 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 1.25 |
1.00 1.00 |
1.62 1.40 |
4.00 4.75 |
4.00 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.25 1.25 |
0.84 0.99 |
1.45 1.40 |
4.30 4.80 |
5.00 5.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0.75 0.75 |
1.00 1.01 |
1.53 1.33 |
3.50 3.90 |
3.80 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.25 |
0.78 |
1.44 |
4.33 |
5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.82 |
0.75 1.25 |
0.84 0.83 |
1.70 1.46 |
4.20 4.50 |
4.20 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.42 |
4.60 |
6.00 |
| ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Maccabi lroni Kfar Yona | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | 2-2 | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท |
| ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 1-0 | Maccabi lroni Kfar Yona |
| ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 1-1 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 1-3 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 3-1 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
| อิฮุด ไซเรย์ อาบู กอช เอฟซี | 0-0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า |
| น.ส.ติรัต ฮาคาร์เมล | 4-1 | เอสซี มัชฮัด |
| เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 1-2 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
| โซฟี ไฮฟา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ยาเฟีย |
| เบต้า รามัท กาน | 0-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
| มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-2 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
| สเดรอต | 7-0 | เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด |
| ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ | 1-0 | เอ็มเอส เนทันยา |
| เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | 6-0 | เอฟซี คาบาบิเล่ |
| Hapoel Daliyat Karmel | 0-2 | ฮาโปเอล อิโรนี่ โอ อากิวา |
| เบต้า นาฮาริย่า | 1-0 | ฮาโปเอล บีไน ไอน์ มาเฮล |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท | 0-0 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท |